توضیحات تکمیلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل، تبلت، اسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد پاوربانک | 12.5×6.2×1.2 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | طراحی بسیار کوچک و نازک، امکان شارژ سریع |
| وزن پاوربانک | 174 گرم |
| جنس بدنه | فلز |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| سایر توضیحات | Short Circuit Protection Over Voltage Protection Noise Protection Over Heat Protection Power Delivery (PD) Fast Charging Qualcomm Quick Charge (QC) |
| ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 20 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 20 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان پاوربانک و دستگاه (Pass-through)، تشخیص هوشمند نوع دستگاه، شارژ همزمان چند دستگاه، شارژ سریع (Fast Charging) |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اتصال کوتاه، محافظت در برابر اضافه ولتاژ، قطع خودکار پس از شارژ کامل، محافظت در برابر افزایش حرارت |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر، 2.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت، 15 ولت، 20 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت، 9 ولت |
| تکنولوژی شارژ | QC 3 (Quick Charge 3)، PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) |









