توضیحات تکمیلی
| وزن | 215 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 190x130x50 میلیمتر |
| رابطها | RJ-45 LAN |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN | یک عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| کلیدها | کلید POWER کلید WLAN کلید WPS کلید Reset |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| نوع آنتن | آنتن خارجی |
| ویژگیها | کیفیت خدمات (QoS) |
| توضیحات نشانگر LED | نشانگر Power نشانگر DSL نشانگر Internet نشانگر WLAN نشانگرهای LAN نشانگر WPS |
| استانداردهای IEEE | • IEEE 802.11b/g/n |
| استانداردهای ADSL | ( ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs |
| استانداردهای +ADSL 2 | ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M |
| منبع تغذیه | آداپتور برق |
| استانداردهای بیسیم | 802.11b/g /n |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
| محدوده فرکانس | 2400 ~ 2483.5MHz |
| امنیت بیسیم | رمزگذاری WPA & WPA2 رمزگذاری 64 و 128 بیتی WEP کلید WPS |
| قدرت انتقال | در حالت 17a برابر با 100/50Mbps و در حالت 30a برابر با 100/100Mbps |
| (Virtual Private Network (VPN | IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through |
| گواهینامهها | CE, RoHS |
| قابلیت پشتیبانی از سیستم عاملهای | – |
| درجه حرارت | در حالت عملیاتی 0 تا 40 درجه سانتی گراد در حالت استندبای 20- تا 70 درجه سانتی گراد |







