توضیحات تکمیلی
| وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۹.۷x۲۳۲.۵x۱۷.۹ میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل 1 سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core 5 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core 5-120U |
| فرکانس پردازنده | ۰.۹ تا ۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | 10 عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 2 عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 8 عدد |
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD, 1920 x1080 پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | 45% |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات ساعت |
| توان آداپتور | ۴۵ وات |
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد، تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر داخلی SonicMaster |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p دارای درپوش لنز |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB، HDMI 1.4، جک 3.5 میلیمتری صدا، USB Type-C، Bluetooth، Wi-Fi |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما، شارژر |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| کاربری | عمومی |









