توضیحات تکمیلی
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | Android، iOS |
| توضیحات سازگاری | اندروید 8 به بالا و iOS نسخه 14 به بالاتر |
| نوع کاربری | ورزشی، روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم، صفحه همیشه روشن (Always-on Display) |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 46 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 46.45×40.03 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 9.94 میلیمتر |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | QZSS، GALILEO، Beidou, BDS، GLONASS |
| وزن | 31 گرم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | پلاستیک |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | بند ساخته شده از پلاستیک TPU |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 2.07 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 432×514 پیکسل |
| روشنایی صفحه نمایش | تا 2000 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 324 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی تصویر 60 هرتز |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | قطب نما (Compass)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، تشخیص نور محیط، گامشمار (Pedometer) |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه مسافت طی شده، محاسبه میزان کالری مصرفی |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون |
| حافظه داخلی | 512 مگابایت |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | مجهز به میکروفون |
| ظرفیت باتری | 550 میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| قابلیت های ویژه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر (5ATM) |
| توضیحات شارژدهی | شارژدهی در استفاده سبک تا 24 روز، استفاده نرمال تا 12 روز و استفاده سنگین تا 7 روز |






