توضیحات تکمیلی
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | Android، iOS |
| توضیحات سازگاری | اندروید 5.0 یا بالاتر، iOS 9.0 یا بالاتر |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی، انگلیسی |
| نوع کاربری | روزمره، رسمی، ورزشی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player)، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث، پشتیبانی از زبان فارسی در منو و سیستمعامل، قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 36 میلیمتر |
| وزن | 32 گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| جنس بدنه | آلیاژ روی |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| توضیحات جنس بدنه | قابلیت دریافت اعلانات و پیامها – پشتیبانی بیش از ۱۰۰ حالت ورزشی – پشتیبانی از ۱۰ زبان – برنامه اختصاصی DaFit |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | مقاومت در برار آب: IP68 |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Amoled |
| اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 466*466 |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | گامشمار (Pedometer) |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی، محاسبه میزان کالری مصرفی |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، اندازهگیری فشار خون، سنجش کیفیت خواب، سنجش سطح استرس، نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| اتصالات | Bluetooth |
| ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| توضیحات شارژدهی | مدت زمان شارژدهی (عمر باتری): با توجه به استفاده کاربر ۵ تا ۷ روز |








